|
Λεπτομέρειες:
|
| Εξουσία: | Μηχανή επιστρώματος νιφάδων ψευδάργυρου | Ανώτατη φόρτωση: | 150kg με το καλάθι |
|---|---|---|---|
| Ανώτατη φυγοκεντρική ταχύτητα: | 280r/min | Ελάχιστη φυγοκεντρική ταχύτητα: | 50 r/min |
| Ανειλικρίνεια κλίσης: | 85° | Φυγοκεντρική ταχύτητα/κλίση: | ≤80r/min |
| Βάρος: | 7MT | χώρος εργασίας: | 2300mm*3050mm*2800mm |
| Επισημαίνω: | Μηχανή επιστρώματος ψευδάργυρου,Μηχανή επιστρώματος μετάλλων |
||
Μηχανή επιστρώματος νιφάδων ψευδάργυρου υψηλής ταχύτητας για το χρώμα 280r/Min νιφάδων μετάλλων
| Κύριες μονάδες | |||
| Αριθ. | Περιγραφή | QNT | Μονάδα |
| 1 | Περιστροφή-γέρνοντας μονάδα | 1 | Σύνολο |
| 2 | Μονάδα ανεφοδιασμού υδραυλικού & Τύπου πετρελαίου | 1 | Σύνολο |
| 3 | Ελέγχοντας & λειτουργούν γραφείο | 1 | Σύνολο |
| 4 | Καλάθι | 2 | PC |
| 5 | Εμβύθιση/αντλώντας βαρέλι με την ψύξη jecket | 1 | σύνολο |
| 6 | Ανυψωτική μονάδα πλατφορμών βαρελιών εμβύθισης | 1 | σύνολο |
| 7 | Ανελκυστήρας-βάρος-φορτώνοντας μονάδα | 1 | σύνολο |
| 8 | Ένας-βραχίονας που διαβιβάζει την πλατφόρμα | 1 | σύνολο |
| 9 | Δύο-βραχίονες που διαβιβάζουν την πλατφόρμα | 1 | σύνολο |
| 10 | Ξεφορτώνοντας πλατφόρμα | 1 | σύνολο |
| 11 | Τροφοδότης σύνδεσης | 1 | σύνολο |
| 1 | Περιστροφή-γέρνοντας μονάδα | |
| Λειτουργία | Εμβύθιση, περιστροφή και Tilting+spin/υπερβολική λύση Remowal | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Δύναμη: | 1.1kw+5.5kw | |
| Ανώτατη φόρτωση | 150kg με το καλάθι | |
| Ανώτατη φυγοκεντρική ταχύτητα | 280r/min | |
| Ελάχιστη φυγοκεντρική ταχύτητα | 50 r/min | |
| Ανειλικρίνεια κλίσης | 85° | |
| Φυγοκεντρική ταχύτητα/κλίση | ≤80r/min | |
| Βάρος | 7MT | |
| Χώρος εργασίας | 2300mm*3050mm*2800mm | |
| 2 | Μονάδα ανεφοδιασμού υδραυλικού & Τύπου πετρελαίου | |
| Λειτουργία | Παροχή της υδραυλικής δύναμης στη μονάδα 1 6 και 8 | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Δύναμη | 5.5kw | |
| Ανώτατος ανεφοδιασμός πίεσης: | 15MPa | |
| Max που λειτουργεί τη ροή | 20L/Min | |
| Βάρος | 1500kg | |
| Χώρος εργασίας | 1050x950x1050 χιλ. | |
| 3 | Ελέγχοντας & λειτουργούν γραφείο | |
| Λειτουργία | Λειτουργία και έλεγχος ολόκληρου του τρεξίματος μονάδων επιστρώματος. | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Αποθήκευση στοιχείων/επεξεργασίας | 2M | |
| Επιτροπή λειτουργίας: | Οθόνη αφής | |
| Γλώσσα | Κινεζική/αγγλική γλώσσα Loacl | |
| Βάρος | 700kg | |
| Χώρος εργασίας | 2500 X 550x1880mm | |
| 4 | Καλάθι | |
| Λειτουργία | Κομμάτια προς κατεργασία φόρτωσης για τη βύθιση & | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Διάμετρος του καλαθιού | Φ750 mm*450 χιλ. | |
| Φόρτωση Lated | 80kg | |
| Βάρος | 42kg | |
| 5 | Εμβύθιση/αντλώντας βαρέλι με την ψύξη jecket | |
| Λειτουργία | Ανακάτωμα & φιλτράρισμα για να κρατήσει της λύσης στις καλές συνθήκες εργασίας. | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Κατασκευή βαρελιών | Διπλός-κύπελλο με το σύστημα tempreture contorl | |
| Ανώτατη φόρτωση | 150 Λ | |
| Χρόνος ανακατώματος & Fitering | Διευθετήσιμος | |
| Μέτρηση/έξω | Ø900 Χ Ø1200 Χ 945 χιλ. | |
| Diemeter του πλαισίου & του κατώτατου σημείου | Ø930mm & Ø790mm | |
| Βάρος | 500kg | |
| 6 | Ανυψωτική μονάδα πλατφορμών βαρελιών εμβύθισης | |
| Λειτουργία | Ανύψωση της εμβύθισης/άντληση του βαρελιού (μονάδα 5) στη θέση βύθισης | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Ικανότητα ανύψωσης Lated | 450kg | |
| Ανώτατο ύψος της ανύψωσης | 900m | |
| Βάρος | 800kg | |
| Μέτρηση: | 1080 X 925 X 1600 χιλ. | |
| 7 | Ανελκυστήρας-βάρος-φορτώνοντας μονάδα | |
| Λειτουργία | Ο ανελκυστήρας και φορτώνει τα κομμάτια προς κατεργασία στο καλάθι, σύμφωνα με τα στοιχεία βάρους προδιάθεσης. | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Δύναμη | 2.2kw | |
| Ανώτατη ανύψωση | 500kg | |
| Βάρος | 1500kg | |
| Χώρος εργασίας | 750 X 1080 x3505mm | |
| 8 | Ένας-βραχίονας που διαβιβάζει την πλατφόρμα | |
| Λειτουργία | Να συμπαθήσει επάνω τη συναλλαγή μεταξύ της μονάδας 9 με τη μονάδα 1 Μονάδα 1 με τη μονάδα 10 & τη μονάδα 10 με τη μονάδα 9 | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Δύναμη | 0.37kw | |
| Ανώτατο βάρος Delever | 150kg | |
| Κατεύθυνση Delever | 270° οριζόντιος | |
| Ανύψωση του ύψους | 100mm | |
| Βάρος | 500kg | |
| Χώρος εργασίας | Ø3.5m | |
| 9 | Δύο-βραχίονες που διαβιβάζουν την πλατφόρμα | |
| Λειτουργία | Μεταφέρετε το καλάθι στον ένας-βραχίονα διαβιβάζοντας την πλατφόρμα | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Δύναμη | 0.37kw | |
| Ανώτατο βάρος Delever | 150kg | |
| Κατεύθυνση Delever | 360° οριζόντιος | |
| Βάρος | 500kg | |
| Χώρος εργασίας | Ø2.5m | |
| 10 | Ξεφορτώνοντας πλατφόρμα | |
| Λειτουργία | Ξεφορτώνοντας τα κομμάτια προς κατεργασία που ντύνονται από το καλάθι επάνω στον τροφοδότη σύνδεσης | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Δύναμη | 0.37kw | |
| Ανώτατο βάρος Delever | 150kg | |
| Ανώτατη γωνία του κυλίσματος | 270° | |
| Βάρος | 1000kg | |
| Χώρος εργασίας | 1720 X 880 X 2180mm | |
| 11 | Τροφοδότης σύνδεσης | |
| Λειτουργία | Διάδοση και αποστολή των κομματιών προς κατεργασία επάνω στη ζώνη πλέγματος του φούρνου | |
| Κύρια παράμετρος | ||
| Δύναμη | 0.75kw | |
| Αποτελεσματικό πλάτος της ζώνης πλέγματος: | 800mm | |
| Αποστολή της μεθόδου | Πρόγραμμα-ελεγχόμενος λαμβάνοντας τα μέρη από coater με τη υψηλή ταχύτητα και την εκφόρτωση των μερών επάνω στη ζώνη του φούρνου με αργόστροφο | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. June
Τηλ.:: +86 13915018025
Φαξ: 86-519-85913023